KULLAN AT ÜRÜNLER

Alüminyum Kap 100 Ad.
218×154 – 40mm/950cc

0,00 

Stok Kodu: S-784 L
Alüminyum Kap

RECTANGULAR / DİKDÖRTGEN

Aluminium / Alüminyum
Silver / Gümüş
Standard Single Layer Foil / Standart Tek Kat Folyo
Temperatures -200°C +350°C / Kullanım Sıcaklığı -200°C +350°C

Alüminyum Kap

Catering, Home Meal, Bakery, Butcher, Other / Şarküteri, Ev Yemekleri, Pastacılık, Et, Diğer

Stok kodu: S-784 L Kategoriler: , Etiketler: ,

TOPTAN & EXPORT

☎ +90 532 314 56 98 - ✉ info@biemmarket.com

PAKETLEME ŞEKİLLERİ / PACKING SHAPES

Packing Method of Containers– International

CONTAINERSPieces / BagPieces / CartonCartons / PalletPieces / PalletPallet Sizes (cm)m3 / CartonCarton Sizes (mm)
L x W x H
S-P24 L50500241200080 x 1200,094600 x 325 x 480
S-101 G1003000206000080 X 1200,11590 x 385 x 480
S-109 G1002000489600080 X 1200,041445 x 275 x 335
S-120 G1003000206000080 X 1200,11590 x 385 x 480
S-121 G200300063189000100 x 1200,042400 x 310 x 340
S-175 G100100011511500080 x 1200,016260 x 158 x 383
S-185 G1001000959500080 x 1200,020183 x 248 x 442
S-203 GR1010060600080 x 1200,031355 x 250 x 350
S-227 L1001000424200080 x 1200,051460 x 410 x 270
S-230 G100600201200080 x 1200,11710 x 240 x 558
S-303 G/C10100424200080 x 1200,051460 x 410 x 270
S-330 G1010060600080 x 1200,031355 x 250 x 350
S-335 L1001000262600080 x 1200,076600 x 445 x 285
S-350 G1010048480080 x 1200,041445 x 275 x 335
S-370 G1001000262600080 x 1200,076600 x 445 x 285
S-450 G1010042420080 x 1200,056460 x 410 x 300
S-487 L1001000262600080 x 1200,076600 x 445 x 285
S-520 L/A1001000424200080 x 1200,051460 x 410 x 270
S-528 G1001200263120080 x 1200,076600 x 445 x 285
S-528 L1001000424200080 x 1200,051460 x 410 x 270
S-550 G505024120080 x 1200,094600 x 325 x 480
S-602 L1002000204000080 x 1200,11590 x 385 x 480
S-680 G10010002020000100 x 1200,142585 x 430 x 565
S-680 L10010002020000100 x 1200,119590 x 430 x 475
S-682 G10010002020000100 x 1200,142585 x 430 x 565
S-681 L10010002020000100 x 1200,119590 x 430 x 475
S-729 G10010002020000100 x 1200,142585 x 430 x 565
S-729 L1001000202000080 x 1200,11590 x 385 x 480
S-736 G100700261820080 x 1200,076600 x 445 x 285
S-742 G1001600203200080 x 1200,11590 x 385 x 480
S-760 G1001000242400080 x 1200,094600 x 325 x 480
S-784 L1001000242400080 x 1200,094600 x 325 x 480
S-802 LG50600241440080 x 1200,094600 x 325 x 480
S-803 L50400249600100 x 1200,082745 x 235 x 470
S-804 L1001000202000080 x 1200,11590 x 385 x 480
S-804 LG50900201800080 x 1200,11590 x 385 x 480
S-807 LG50600241440080 x 1200,094600 x 325 x 480
S-813 L1001000262600080 x 1200,076600 x 445 x 285
S-815 L1001000242400080 x 1200,094600 x 325 x 480
S-816 L1001000202000080 x 1200,11590 x 385 x 480
S-832 G50500241200080 x 1200,094600 x 325 x 480
S-843 L10010002424000100 x 1200,082745 x 235 x 470
S-845 G1001000242400080 x 1200,094600 x 325 x 480
S-845 L10010002424000100 x 1200,082745 x 235 x 470
S-864 L100600241440080 x 1200,094600 x 325 x 480
S-901 L1001000242400080 x 1200,082745 x 235 x 470
S-902 L505002010000100 x 1200,119590 x 430 x 475
S-910 G5015020300080 x 1200,076548 x 342 x 406
S-922 G1006002012000100 x 1200,14585x430x565
S-931 L5040024960080 x 1200,094600 x 325 x 480
S-932 G10010048480080 x 1200,041445 x 275 x 335
S-940 G10010048480080 x 1200,041445 x 275 x 335
S-954 G10010020200080 x 1200,098550 x 330 x 540
S-1250 L10010002020000100 x 1200,119590 x 430 x 475
S-1500 L1008002016000100 x 1200,119590 x 430 x 475
T-285 G10040020800080 x 1200,11590x385x480
S-SW-331009003228800100 x 1200,04400x375x265
S-715 G1001000202000080 x 1200,11590x385x480
S-Al 25 G +GK1251000242400080 x 1200,064370x605x285
S-Al 25 G1251000484800080 x 1200,041445x275x335
S-190-G10010002020000100 x 1200,142585x430x565
S-138-G10024001638400100 x 1200,124375x695x475
S-95-G2002000428400080 x 1200,051460x410x270
S-323 G/E1001000262600080 x 1200,076600x445x285
S-863-L100600201200080 x 1200,11590x385x480
S-100-G1252000428400080 x 1200,057460x410x300
S-737-G100500281400080 x 1200,076600x400x315
S-325-L10010002020000100 x 1200,121590x430x475
S-230-GD1001000221320080 x 1200,11590x385x480

Packing Method of Containers

CONTAINERSPieces / CartonCartons Sizes (mm)
L x W x H .
S-P24 L500600 x 325 x 480
S-101 G3000590 x 385 x 480
S-109 G2000445 x 275 x 335
S-120 G3000590 x 385 x 480
S-121 G3000400 x 310 x 340
S-175 G1000260 x 158 x 383
S-185 G1000183 x 248 x 442
S-203 GR100355 x 250 x 350
S-227 L1000460 x 410 x 270
S-230 G600710 x 240 x 558
S-303 G/C100460 x 410 x 270
S-330 G100355 x 250 x 350
S-335 L1000600 x 445 x 285
S-350 G100445 x 275 x 335
S-370 G1000600 x 445 x 285
S-450 G100460 x 410 x 300
S-487 L1000600 x 445 x 285
S-520 L/A1000460 x 410 x 270
S-528 G1200600 x 445 x 285
S-528 L1000460 x 410 x 270
S-550 G50550 x 390 x 195
S-602 L2000590 x 385 x 480
S-680 G1000585 x 430 x 565
S-680 L1000590 x 430 x 475
S-682 G1000585 x 430 x 565
S-681 L1000590 x 430 x 475
S-729 G1000585 x 430 x 565
S-729 L1000590 x 385 x 480
S-736 G700600 x 445 x 285
S-742 G1600590 x 385 x 480
S-760 G1000600 x 325 x 480
S-784 L1000600 x 325 x 480
S-802 LG600600 x 325 x 480
S-803 L400745 x 235 x 470
S-804 L1000590 x 385 x 480
S-804 LG900590 x 385 x 480
S-807 LG600600 x 325 x 480
S-813 L1000600 x 445 x 285
S-815 L1000600 x 325 x 480
S-816 L1000590 x 385 x 480
S-832 G500600 x 325 x 480
S-843 L1000745 x 235 x 470
S-845 G1000600 x 325 x 480
S-845 L1000745 x 235 x 470
S-864 L600600 x 325 x 480
S-901 L1000745 x 235 x 470
S-902 L500590 x 430 x 475
S-910 G150548 x 340 x 406
S-931 L400600 x 325 x 480
S-932 G100445 x 275 x 335
S-940 G100445 x 275 x 335
S-954 G100550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540550 x 330 x 540
S-1250 L1000590 x 430 x 475
S-1500 L800590 x 430 x 475

Packing Method of Lids – International

LIDSPieces / CartonCartons Sizes (mm)
L x W x H .
S-101 GK PVC1500460 X 410 X 270
S-120 GK PVC3000550 X 440 X 410
S-729 LKT Transparent1000460 X 410 X 270
S-802/807 LKT Transparent600355 x 285 x 235
S-803 LKT Transparent1000460 X 410 X 270
S-804 LKT SHALLOW Transparent900460 X 410 X 270
S-804 LKT DEEP Transparent900460 X 410 X 300
S-227/520 L A /528 LK1000260 X 225 X 207
S-335 LK CA1000390 x 225 x 190
S-487 LK CA1000390 x 225 x 190
S-602 LK CA2000355 x 285 x 235
S-680 / 681 / 729 LK CA1000355 x 285 x 235
S-784 LK CA1000445 x 275 x 168
S-802 / 807 LK CA600445 x 275 x 168
S-803 LK400260 X 225 X 207
S-804 LK CA900355 x 285 x 235
S-813 LK CA1000390 x 225 x 190
S-815 LK CA1000390 x 225 x 190
S-816 LK CA1000445 x 275 x 168
S-843 LK CA1000390 x 225 x 190
S-845 LK CA1000445 x 275 x 168
S-864 LK CA600355 x 285 x 235
S-901 LK CA1000445 x 275 x 168
S-902 LK CA500355 x 285 x 235
S-931 LK CA400355 x 285 x 235
S-1250 LK CA1000445 x 275 x 168
S-1500 LK CA800355 x 285 x 235
S-P24 LK CA500445 x 275 x 168
S-680-682-729 GH1000395 X 375 X 265

Packing Method of Lids – International

LIDSPieces/BagPieces/CartonCartons/ PalletPieces/PalletPallet Sizes (cm)m3/CartonCartons Sizes (mm)
L x W x H
S-101 GK PVC-1500263900080 x 1200,051460 X 410 X 270
S-120 GK PVC-3000206000080 x 1200,099550 X 440 X 410
S-729 LKT Transparent1001000424200080 x 1200,051460 X 410 X 270
S-802/807 LKT Transparent1006006036000100 X 1200,024355 x 285 x 235
S-803 LKT Transparent1001000424200080 x 1200,051460 X 410 X 270
S-804 LKT SHALLOW Transparent100900423780080 x 1200,051460 X 410 X 270
S-804 LKT DEEP Transparent100900423780080 x 1200,056460 X 410 X 300
S-227/520 L A /528 LK1001000120120000100 X 1200,012260 X 225 X 207
S-335 LK CA10010008484000100 X 1200,017390 x 225 x 190
S-487 LK CA10010008484000100 X 1200,017390 x 225 x 190
S-602 LK CA100200060120000100 X 1200,024355 x 285 x 235
S-680 / 681 / 729 LK CA10010006060000100 X 1200,024355 x 285 x 235
S-784 LK CA10010006363000100 X 1200,021445 x 275 x 168
S-802 / 807 LK CA1006006337800100 X 1200,021445 x 275 x 168
S-803 LK10040012048000100 X 1200,012260 X 225 X 207
S-804 LK CA1009006054000100 X 1200,024355 x 285 x 235
S-813 LK CA10010008484000100 X 1200,017390 x 225 x 190
S-815 LK CA10010008484000100 X 1200,017390 x 225 x 190
S-816 LK CA10010006363000100 X 1200,021445 x 275 x 168
S-843 LK CA10010008484000100 X 1200,017390 x 225 x 190
S-845 LK CA10010006363000100 X 1200,021445 x 275 x 168
S-864 LK CA1006006036000100 X 1200,024355 x 285 x 235
S-901 LK CA10010006363000100 X 1200,021445 x 275 x 168
S-902 LK CA1005006030000100 X 1200,024355 x 285 x 235
S-931 LK CA1004006024000100 X 1200,024355 x 285 x 235
S-1250 LK CA10010006363000100 X 1200,021445 x 275 x 168
S-1500 LK CA1008006048000100 X 1200,024355 x 285 x 235
S-P24 LK CA1005006331500100 X 1200,021445 x 275 x 168
S-680 GH1001000484800080 X 1200,039395 X 375 X 265

ALÜMİNYUM KAPLAR

Alüminyum kaplar çabuk bozulan gıdaları bütün çevresel ve mevsimsel etkilerin olumsuzluklarından korur.
Alüminyum kaplar hijyeniktir. Yüzeyinde bakteri ve diğer mikroorganizmaların üremesi için ortam oluşturmaz.
Tamamen inert (etkisiz) bir metal olan alüminyum içine konulan gıdalara ya da gıdalardan kendisine bir geçişe izin vermez. Bu yüzden gıdalarda herhangi bir koku, tat, renk kaybı ve değişikliği söz konusu değildir.
Alüminyum kaplar ürünleri uzun süre tadı ve lezzeti bozulmadan muhafaza eder.
Alüminyum hafif bir ürün olduğundan uygulayıcılar, satış elemanları ve dükkan sahipleri için avantajlı bir malzemedir.
Alüminyum kaplar kullanışlı, zarif ve pratiktir.
Alüminyum kaplar rijitlik özelliği nedeniyle pişirme işlemi sırasında deforme olmazlar.
Alüminyum kaplar geleneksel fırınlarda (gazlı, elektrikli) ve microdalga fırında kullanılabilir.

Alüminyum ekolojiktir çünkü;
• Üretim tekniği (soğuk şekil verme) nedeniyle proseste %30 daha az enerji tüketilir.
• Dünya alüminyum üretiminin en az %30’unda geri dönüşüm malzeme kullanılmaktadır.
• Isıyı muhafaza etme özelliği nedeniyle enerji tasarrufu sağlar.

Alüminyum Kap
Biem Market

Alüminyum kaplar çabuk bozulan gıdaları bütün çevresel ve mevsimsel etkilerin olumsuzluklarından korur.
Alüminyum kaplar hijyeniktir. Yüzeyinde bakteri ve diğer mikroorganizmaların üremesi için ortam oluşturmaz.

TOP